GARDENA Elektrische heggenschaar ComfortCut 550/50
€179.95
In stock
SKU
04078500022774
Ingangsdatum en tijd | Dec 15, 2020 |
---|---|
brand | GARDENA |
ERP naam | Heggenschaar |
Functionele productnaam | Heggenschaar |
Bronbeveiliging | Geen beveiliging |
Indicatie breekbaar | No |
Korte productnaam | Heggenschaar |
Commerciële benaming | GARDENA Elektrische heggenschaar ComfortCut 550/50 |
Indicatie basiseenheid | Yes |
Indicatie consumenteneenheid | Yes |
Indicatie besteleenheid | Yes |
Indicatie levereenheid | Yes |
Indicatie variabel artikel | No |
Code verpakkingstype | gs1_0_111_bx |
Lengte snoer/kabel | 0.5 METER |
Indicatie geleverd in opbergmiddel | Yes |
Indicatie transformator bijgeleverd | No |
Indicatie KEMA keurmerk | No |
Indicatie EMC markering | No |
Indicatie motorrem | No |
Indicatie softgrip | No |
Werkzame breedte maximaal | 27 MILLIMETER |
Maximale (werk)breedte | 27 MILLIMETER |
Indicatie waarschuwingsmelding accu/batterij leeg | No |
Type elektrische motor | Borstelloze motor |
Indicatie GS keurmerk | No |
Elektrische veiligheidsklasse | Klasse II |
Indicatie met vibratiereductiesysteem | No |
Indicatie controlefunctie oplader accu/batterij | No |
Type handvat | Ergonomisch |
Indicatie met overbelastingbeveiliging | Yes |
Indicatie laser-geslepen mes | No |
Indicatie met lader | No |
Indicatie met mesbeveiliging | No |
Indicatie te bedienen met twee handen | No |
Indicatie functioneert met netspanning | Yes |
Indicatie functioneert met accu/batterij | Yes |
Indicatie functioneert met benzine/diesel | Yes |
Indicatie functioneert met transformator | Yes |
Vermogen | 550 WATT |
Maximale elektrische vermogen | 550 WATT |
Maximale elektrische spanning | 240 VOLT |
Minimale elektrische spanning | 220 VOLT |
Nominale vermogen | 0.55 KILOWATT |
Maximale frequentie | 50 HERTZ |
Levertijd aan vestiging | 7 DAY |
Hoogte | 198 MILLIMETER |
Breedte | 134 MILLIMETER |
Diepte | 1008 MILLIMETER |
Brutogewicht | 4480 GRAM |
Write Your Own Review