brand | GARDENA |
---|---|
ERP naam | Vuilwaterpomp 25000 |
Functionele productnaam | Vuilwaterpomp |
Bronbeveiliging | Geen beveiliging |
Indicatie breekbaar | No |
Korte productnaam | Vuilwaterpomp 25000 |
Indicatie basiseenheid | Yes |
Indicatie consumenteneenheid | Yes |
Indicatie besteleenheid | Yes |
Indicatie levereenheid | Yes |
Indicatie variabel artikel | No |
Code verpakkingstype | gs1_0_111_bx |
Lengte snoer/kabel | 10 METER |
Maximale temperatuur | 35 CELSIUS |
Indicatie transformator bijgeleverd | Yes |
IP-beschermingsklasse | Bescherming tegen aanraking niet getest; waterdicht |
Indicatie Belgaqua keurmerk | No |
Maximale opvoerhoogte | 11 METER |
Type waterpomp | Vuilwaterpomp |
Type elektrische motor | Borstelloze motor |
Indicatie GS keurmerk | No |
Maximale aanzuigdiepte | 7 METER |
Elektrische veiligheidsklasse | Klasse II |
Indicatie met overbelastingbeveiliging | Yes |
Indicatie functioneert met netspanning | Yes |
Indicatie functioneert met benzine/diesel | Yes |
Indicatie functioneert met transformator | Yes |
Vermogen | 1100 WATT |
Maximale druk | 1.1 BAR |
Maximale elektrische vermogen | 1100 WATT |
Maximale elektrische spanning | 230 VOLT |
Minimale elektrische spanning | 230 VOLT |
Nominale vermogen | 1.1 KILOWATT |
Minimale frequentie | 50 HERTZ |
Maximale frequentie | 50 HERTZ |
Debiet water | 25000 LITER_PER_HOUR |
Levertijd aan vestiging | 7 DAY |
Hoogte | 480 MILLIMETER |
Breedte | 230 MILLIMETER |
Diepte | 275 MILLIMETER |
Brutogewicht | 8200 GRAM |
Write Your Own Review