| Ingangsdatum en tijd | Dec 31, 2021 |
|---|---|
| brand | SAM |
| ERP naam | Glassnijder |
| Functionele productnaam | Glassnijder |
| Indicatie breekbaar | No |
| Korte productnaam | Glassnijder |
| Indicatie basiseenheid | Yes |
| Indicatie consumenteneenheid | Yes |
| Indicatie besteleenheid | Yes |
| Indicatie levereenheid | Yes |
| Indicatie variabel artikel | No |
| Code verpakkingstype | gs1_0_111_sw |
| Materiaal | Metaal |
| Indicatie mesjes verwisselbaar | Yes |
| Type glassnijder | Glassnijder |
| Indicatie GS keurmerk | No |
| Hoogte | 238 MILLIMETER |
| Breedte | 89 MILLIMETER |
| Diepte | 23 MILLIMETER |
| Brutogewicht | 38 GRAM |
| Aanvullende afmetingen: Hoogte | 135 MILLIMETER |
| Aanvullende afmetingen: Breedte | 16 MILLIMETER |
| Aanvullende afmetingen: Diepte | 18 MILLIMETER |
Write Your Own Review