Ingangsdatum en tijd | Dec 13, 2020 |
---|---|
brand | SOUDAL |
ERP naam | PVC Lijm 250ml |
Functionele productnaam | PVC lijm |
Bronbeveiliging | Geen beveiliging |
Indicatie breekbaar | No |
Korte productnaam | PVC Lijm 250ml |
Commerciële benaming | Gebruiksklare lijm speciaal ontwikkeld om snelle verbindingen van harde PVC-materialen te realiseren (o.a. PVC pijpen, hulpstukken, dakgoten, enz). |
Indicatie basiseenheid | Yes |
Indicatie consumenteneenheid | Yes |
Indicatie besteleenheid | Yes |
Indicatie levereenheid | Yes |
Indicatie variabel artikel | No |
Code verpakkingstype | gs1_0_111_cng |
Kleur (detail) | Transparant |
Kleurfamilie | Transparant |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 CELSIUS |
Maximale verwerkingstemperatuur | 25 CELSIUS |
Materiaal van doeloppervlak | PVC (polyvinyl chloride) |
Indicatie buigbaar, flexibel | Yes |
Werking | Contact |
Type lijm | Pvc lijm |
Indicatie GS keurmerk | No |
Eisen verwerking | Materialen reinigen met PVC-ontvetter 92A. 42A PVC-lijm met kwastje of borstel snel en gelijkmatig in de lengterichting op beide te verlijmen delen aanbrengen. De delen onmiddellijk samenbrengen zonder draaibeweging en stevig aandrukken. Overtollige lijm verwijderen met Lijmreiniger 90A. De lijmverbinding de eerste 10 minuten niet mechanisch belasten. Bij drukproeven een droogtijd van ca. 1 uur per 1 bar aanhouden (onder 10°C afwijkende droogtijden) |
Hoogte | 103 MILLIMETER |
Breedte | 73 MILLIMETER |
Diepte | 73 MILLIMETER |
Brutogewicht | 317 GRAM |
Write Your Own Review