| brand | AquaTrends |
|---|---|
| ERP naam | Como koudwaterkraan |
| Functionele productnaam | Koudwaterkraan |
| Indicatie breekbaar | No |
| Korte productnaam | Como koudwaterkraan |
| Indicatie basiseenheid | Yes |
| Indicatie consumenteneenheid | Yes |
| Indicatie besteleenheid | Yes |
| Indicatie levereenheid | Yes |
| Indicatie variabel artikel | No |
| Code verpakkingstype | gs1_0_111_bx |
| Materiaal | Metaal |
| Kleurfamilie | Zilver |
| Indicatie draaibaar | Yes |
| Indicatie met temperatuurbegrenzer | Yes |
| Indicatie waterbesparend | Yes |
| Bevestiging/aanbreng methode | Anders |
| Indicatie KIWA keurmerk | Yes |
| Indicatie Belgaqua keurmerk | Yes |
| Indicatie keramische schijven | Yes |
| Indicatie met afstandsbediening | No |
| Bedieningsmethode | Greep |
| Indicatie anti-kalk | Yes |
| Indicatie met bevestigingsmateriaal | Yes |
| Indicatie met plug | Yes |
| Type kraan | Fonteinkraan |
| Type uitloop | Niet van toepassing |
| Indicatie GS keurmerk | No |
| Indicatie met top-fixing systeem | No |
| Indicatie met excentrische aansluitkoppeling | No |
| Indicatie met flexibele drukslang | No |
| Indicatie met straalbreker | Yes |
| Indicatie met temperatuurinstelling | No |
| Diameter aansluiting | 0.5 INCH |
| Type straalbreker | Mousserend |
| Hoogte | 5.5 CENTIMETER |
| Breedte | 12 CENTIMETER |
| Diepte | 15.5 CENTIMETER |
| Brutogewicht | 0.468 KILOGRAM |
Write Your Own Review